Die Euro Model Expo richtet einen offenen Plastikmodellbauwettbewerb aus. Das bedeutet, dass jeder Modellbauer ganz gleich, ob er in einem in- oder ausländischen Club organisiert ist oder nicht, ein oder mehrere Wettbewerbsmodelle in den unten genannten Klassen platzieren kann. Diese werden von fachkundigen Juroren bewertet. Wir hoffen, mit der genannten Klasseneinteilung, viele Modellbauer aus dem In- und Ausland für eine Wettbewerbsteilnahme zu motivieren.
Sonderpreise:
Tamiya prämiert das beste Flurgzeugdiorama im Maßstab 1/48 mit der Tamiya Aircraft Diorama Trophy. Mindestens ein Flugzeug und ein Fahrzeug sind in eine Dioramenumgebung einzubetten. Bei den verwendeten Flugzeugen und Fahrzeugen muss es sich um Tamiyaprodukte handeln.
Der Modellbau König Cup 2010 für das Siegermodell der Klasse M4 Militärfahrzeuge 1/35-1/32 ist mit 250,- Euro Siegesprämie dotiert!
Die Academy Trophy geht an den Modellbauer mit dem besten Academy-Modell aller Klassen und Maßstäbe.
Sonderpreis für den schönsten Ausstellerstand
Der schönste Stand eines Clubs oder Einzelausstellers wird mit dem Preis des Veranstalters der Euro Model Expo dem "Karolus Preis" geehrt.
Aufwand, Originalität und Ausführung sind die entscheidenden Kriterien, die in die Bewertung einfließen.
Wir freuen uns schon jetzt auf die verschiedenen Ideen und Stände unserer Aussteller!
Wettbewerbsklassen:
| ID | Kategorie | Maßstab |
| F1 | Airliner | alle Maßstäbe |
| F2 | Militärjets | <1/100 |
| F3 | Militärjets mit einem Triebwerk | 1/72 |
| F4 | Militärjets mit zwei und mehr Triebwerken | 1/72 |
| F5 | Propellerflugzeuge Zivil | 1/72 |
| F6 | Propellerflugzeuge Militär mit einem Motor | 1/72 |
| F7 | Propellerflugzeuge Militär mit mehr als einem Motor | 1/72 |
| F8 | Militärjets mit einem Triebwerk | 1/48 |
| F9 | Militärjets mit zwei und mehr Triebwerken | 1/48 |
| F10 | Propellerflugzeuge Zivil | 1/48 |
| F11 | Propellerflugzeuge Militär mit einem Motor | 1/48 |
| F12 | Propellerflugzeuge Militär mit mehr als einem Motor | 1/48 |
| F13 | Jets | >1/48 |
| F14 | Propellerflugzeuge | >1/48 |
| ID | Kategorie | Maßstab |
| FD1 | Flugzeug- und Helikopterdioramen | <1/72 |
| FD2 | Flugzeug- und Helikopterdioramen | 1/72 |
| FD3 | Flugzeug- und Helikopterdioramen | 1/48 |
| FD4 | Flugzeug- und Helikopterdioramen | >1/48 |
| ID | Kategorie | Maßstab |
| H1 | Helikopter | 1/72 |
| H2 | Helikopter | 1/48 |
| H3 | Helikopter | >1/48 |
| ID | Kategorie | Maßstab |
| M1 | Einzelfahrzeuge Militär | 1/87 und kleiner |
| M2 | Einzelfahrzeuge Militär | 1/72, 1/76 |
| M3 | Einzelfahrzeuge Militär | 1/48 |
| M4 | Einzelfahrzeuge Militär | 1/35 und 1/32 |
| M5 | Einzelfahrzeuge Militär | >1/35 |
| ID | Kategorie | Maßstab |
| MD1 | Fahrzeugdioramen Militär | 1/87 und kleiner |
| MD2 | Fahrzeugdioramen Militär | 1/72, 1/76 |
| MD3 | Fahrzeugdioramen Militär | 1/48 |
| MD4 | Fahrzeugdioramen Militär | 1/35 und 1/32 |
| ID | Kategorie | Maßstab |
| S1 | Segelschiffe | alle Maßstäbe |
| S2 | Schiffe Zivil Motor | alle Maßstäbe |
| S3 | Schiffe Marine | 1/700 |
| S4 | Schiffe Marine | 1/350 |
| S5 | Schiffe Marine | 1/72 |
| ID | Kategorie | Maßstab |
| SD1 | Schiffsdioramen | <1/350 |
| SD2 | Schiffsdioramen | 1/350 und größer |
| ID | Kategorie | Maßstab |
| FIG1 | Flachfigur | bis 30mm |
| FIG2 | Flachfigur | größer 30mm |
| FIG3 | Vollfiguren | 1/72 |
| FIG4 | Vollfigur | größer 1/72 Fantasy |
| FIG5 | Vollfigur | größer 1/72 Historisch |
| FIG6 | Open | alle Figuren, die selbst gebaut/extrem umgebaut sind |
| FIG7 | Diorama | Arbeiten mit 4 oder mehr Figuren, wobei Tiere nicht als Figuren zählen, d.h., das bei Reitern auch vier Reiter zu sehen sein müssen. |
| ID | Kategorie | Maßstab |
| SF1 | Science Fiction Einzelfahrzeuge | alle Maßstäbe |
| SF2 | Science Fiction Dioramen | alle Maßstäbe |
| ID | Kategorie | Maßstab |
| ZF1 | Motorräder | alle Maßstäbe (inkl. Rennmotorräder) |
| ZF2 | Sportfahrzeuge | Ralley, Formel1, Le Mans, alle Maßstäbe |
| ZF3 | Zivile Fahrzeuge | Maßtstab 1/24 und 1/25 |
| ZF4 | Zivile Fahrzeuge | kleiner Maßstab 1/24 |
| ZF5 | Zivile Fahrzeuge | größer Maßstab 1/25 |
| ZF6 | Zivile Nutzfahrzeuge | alle Maßstäbe |
| ID | Kategorie | Maßstab |
| ZFD1 | Diorama zivile Fahrzeuge | 1/24 und größer |
| ZFD2 | Diorama zivile Fahrzeuge | kleiner 1/24 |
| ID | Kategorie | Maßstab |
| Ju | Junioren unter 16 Jahren | alle Maßstäbe |
Der Wettbewerb der Euro Model Expo ist ein für alle Plastikmodellbauer offener Wettbewerb
Je Kategorie werden maximal drei Preise ausgereicht: Gold, Silber und Bronze. Sponsoren steht es frei, Sonderpreise auszuloben.
Alle Modelle sollten hauptsächlich aus Plastik oder Resin (d.h. ca. 60%) bestehen. Diese Vorgabe gilt nicht für die Kategorien S1, S2, FIG 1,2,3,4,5,6 und FIG 7.
Als Diorama gilt eine Basis für ein Modell, welche zusätzliche Details wie z.B. Gebäude, Bäume, Zubehör aller Art usw. und mindestens zwei Figuren aufweist. Diese Vorgabe gilt nicht für FIG 7, siehe dort.
Junioren (unter 16 Jahre) können Ihre Modelle in eine spezielle Juniorenklasse, die keine thematische Vorgabe hat, einschreiben.
Jedes am Wettbewerb teilnehmende Modell wird vor der Platzierung auf den Wettkampftischen professionell fotografiert. Der Wettkampfteilnehmer erklärt sich mit einer späteren Veröffentlichung dieser Bilder einverstanden.
Die Entscheidungen der Juroren sind Tatsachenentscheidungen und stehen nicht zur Diskussion.
Wenn es in einer bestimmten Kategorie nicht genügend Einschreibungen (d.h. mind. 4) gibt, werden die eingeschriebenen Modelle in die am nächsten verwandte Kategorie gesetzt.
Mit der Anmeldung zum Wettbewerb erkennt der Wettbewerbsteilnehmer die Wettbewerbsregeln vollständig an.
Sie haben mit dem folgenden Formular bis zum 03.04.2010 die Möglichkeit, ihre Wettbewerbsmodelle zur vergünstigten Startgebühr von 1,5 Euro je Modell für den Wettbewerb am 10.04.2010 auf der Euro Model Expo (EME) anzumelden.
- Jeder Wettbewerbsteilnehmer kann in allen Kategorien mit mehr als einem Modell teilnehmen.
- Für vorangemeldete Modelle wird eine Startgebühr von 1,50 Euro je Modell erhoben, die am Wettbewerbstag zu entrichten ist. Einschreibungen am Wettbewerbstag kosten 3 Euro je Modell.
- Die Voranmeldung ist bis zum 03. April 2009 spätestens möglich. Anmeldungen, die nach dem 03. April 2009 eintreffen, werden genauso berechnet wie Tagesanmeldungen.
Der Ausrichter übernimmt keine Verantwort für mögliche Beschädigungen von ausgestellten Modellen während der Euro Model Expo. Darüber hinaus haftet der Ausrichter nicht für mögliche Unfälle.






